Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
Liberec 6
460 06
id datové schránky: bdnkk7w
Pevná linka: 484 809 111
posta@ksslk.cz
ÚSEK ŘEDITELE
Jméno | Funkce | Pevná linka | |
---|---|---|---|
Ing. Jan Růžička | ředitel organizace | 484 809 111 | jan.ruzicka@ksslk.cz |
Ing. Eva Ursíny | vedoucí kanceláře ředitele, veřejné zakázky | 484 809 113 | eva.ursiny@ksslk.cz |
Slavomíra Zemanová | administrativní a spisový pracovník | 484 809 111 | slavka.zemanova@ksslk.cz |
Bc. Lenka Jonášová | interní auditor a vedoucí správy a provozu parkovacího domu | 484 809 115 | lenka.jonasova@ksslk.cz |
ODDĚLENÍ EKONOMIKY, PaM A SPRÁVY MAJETKU
Jméno | Funkce | Pevná linka | Mobil | |
---|---|---|---|---|
Ing. Jitka Bachtíková | vedoucí oddělení | 484 809 141 | 725 839 405 | jitka.bachtikova@ksslk.cz |
Iveta Veselá | účetní | 484 809 142 | iveta.vesela@ksslk.cz | |
Gabriela Šimůnková | účetní a referent správy parkovacího domu | 484 809 143 | gabriela.simunkova@ksslk.cz | |
Ing. Jana Krykorková | referent PaM a majetkové správy (pojištění majetku) | 484 809 144 | 778 546 608 | jana.krykorkova@ksslk.cz |
SPRÁVA MAJETKU
– příprava majetkových operací s nemovitostmi – pozemky, budovy (koupě, prodej, směna, věcná břemena)
mapa s vyznačením spádovosti dle vyřizování majetkových operací
Jméno | Funkce - spravovaná oblast | Pevná linka | Mobil | |
---|---|---|---|---|
Kateřina Kočová | vedoucí | 484 809 173 | 778 546 618 | katerina.kocova@ksslk.cz |
Jana Kropáčková | referent správy majetku - Liberecko a Českolipsko výpis uzemní působnosti zde | 484 809 172 | 778 546 617 | jana.kropackova@ksslk.cz |
Mgr. Michaela Bártová | referent správy majetku - Semily a Jablonecko výpis uzemní působnosti zde | 484 809 171 | 725 106 860 | michaela.bartova@ksslk.cz |
Monika Machalíková | referent správy majetku - Česká Lípa, nájmy Ralsko výpis uzemní působnosti zde | 725 423 006 | monika.machalikova@ksslk.cz | |
Kateřina Pachtová | referent správy majetku - Jablonecko a Frýdlantský výběžek výpis uzemní působnosti zde | 484 809 174 | 773 501 157 | katerina.pachtova@ksslk.cz |
ODDĚLENÍ INSPEKCE SILNIČNÍ SÍTĚ
– informace ke stavu krajské silniční sítě
Jméno | Funkce - spravovaná oblast | Pevná linka | Mobil | |
---|---|---|---|---|
Ing. Pavel Fořt | vedoucí oddělení | 484 809 131 | 725 534 851 | pavel.fort@ksslk.cz |
Štěpán Kopečný | inspektor silniční sítě - Liberec, Frýdlant, Český Dub | 484 809 132 | 724 797 411 | stepan.kopecny@ksslk.cz |
Vojtěch Vacátko | inspektor silniční sítě - Semily, Jilemnice, Turnov | 724 871 230 | vojtech.vacatko@ksslk.cz | |
Jan Jelínek Dis. | inspektor silniční sítě - Česká Lípa, Nový Bor | 601 551 990 | jan.jelinek@ksslk.cz | |
Petr Novotný | inspektor silniční sítě – Jablonec Nad Nisou | 484 809 133 | 603 728 876 | petr.novotny@ksslk.cz |
INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ
– investiční činnost v dopravní infrastruktuře, projektové dokumentace, stavební investiční akce a velkoplošné opravy
Jméno | Funkce | Pevná linka | |
---|---|---|---|
Tomáš Čáp | vedoucí oddělení | 484 809 122 | tomas.cap@ksslk.cz |
Vendula Jarešová | investiční referent | 484 809 127 | vendula.jaresova@ksslk.cz |
Jan Masopust | investiční referent | 484 809 125 | jan.masopust@ksslk.cz |
Ing. Jitka Dufková | investiční referent | 484 809 126 | jitka.dufkova@ksslk.cz |
Zuzana Benešová | investiční referent | 484 809 128 | zuzana.benesova@ksslk.cz |
Bc. Jan Čapek | specialista na přípravu projektů | 484 809 124 | jan.capek@ksslk.cz |
Ing. Martin Verner | specialista na přípravu projektů | 484 809 123 | martin.verner@ksslk.cz |
ÚZEMNÍ TECHNICKÁ SPRÁVA VÝCHOD – JABLONEC NAD NISOU, SEMILY
– vyjadřování k ukládání inženýrských sítí do pozemků a silnic II. a III. tříd, zřízení sjezdů apod.
Jméno | Funkce - spravovaná oblast | Mobil | |
---|---|---|---|
Jiří Medek | vedoucí Územní technické správy VÝCHOD | 724 797 428 | jiri.medek@ksslk.cz |
Marcela Zuzánková | referent technické evidence silnic a pozemků - Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Vysoké nad Jizerou, Harrachov, Kořenov, Desná | 725 374 159 | marcela.zuzankova@ksslk.cz |
Milan Šádek | referent technické evidence silnic a pozemků - Turnov, Semily, Sychrov, Vlastibořice, Kobyly | 602 171 595 | milan.sadek@ksslk.cz |
Josef Hájek | referent technické evidence silnic a pozemků - Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Tanvald | 725 691 324 | josef.hajek@ksslk.cz |
ÚZEMNÍ TECHNICKÁ SPRÁVA ZÁPAD – LIBEREC, ČESKÁ LÍPA
– vyjadřování k ukládání inženýrských sítí do pozemků a silnic II. a III. tříd, zřízení sjezdů apod.
Jméno | Funkce - spravovaná oblast | Mobil | |
---|---|---|---|
Dana Košková | referent technické evidence silnic a pozemků - Liberec, Chrastava, Machnín, Stráž nad Nisou; pověřena vedením ÚTS ZÁPAD | 725 407 422 | dana.koskova@ksslk.cz |
Ing. Dana Špetlíková | referent technické evidence silnic a pozemků - Frýdlant, Mníšek, Raspenava, Hejnice, Nové Město pod Smrkem | 724 797 424 | dana.spetlikova@ksslk.cz |
Simona Forbelská | referent technické evidence silnic a pozemků - Hrádek nad Nisou, Český Dub, Jablonné v Podještědí, Hodkovice, Osečná | 725 691 341 | simona.forbelska@ksslk.cz |
Romana Kučerová | referent technické evidence silnic a pozemků - Česká Lípa, Dubá, Doksy, Zákupy a Žandov | 725 691 310 | romana.kucerova@ksslk.cz |
Michaela Vaňková | referent technické evidence silnic a pozemků - Nový Bor, Cvikov, Stráž pod Ralskem, Mimoň | 725 964 754 | michaela.vankova@ksslk.cz |
SPRÁVA MOSTŮ
– povolení nadrozměrných přeprav, umístění inženýrských sítí v blízkosti mostních objektů.
Jméno | Funkce - spravovaná oblast | Pevná linka | Mobil | |
---|---|---|---|---|
Ing. Dominik Jareš | vedoucí | 484 809 191 | 777 136 121 | dominik.jares@ksslk.cz |
Slavomír Kellner | mostmistr - Liberec, Česká Lípa | 484 809 171 | 602 577 658 | slavomir.kellner@ksslk.cz |
Jaroslav Bakeš | mostmistr - Jablonec nad Nisou, Semily | 724 631 401 | jaroslav.bakes@ksslk.cz | |
ODDĚLENÍ DOTACÍ
Jméno | Funkce | Pevná linka | Mobil | |
---|---|---|---|---|
Blanka Šimůnková | vedoucí oddělení | 484 809 161 | blanka.simunkova@ksslk.cz | |
Lenka Rozmanová | referent dotací | 484 809 162 | 725 916 650 | lenka.rozmanova@ksslk.cz |